PR LinkCoffee 20 - 24 august

pr_linkcoffeeCe pot învăţa bloggerii de la jurnalişti şi viceversa, un raport privind aşteptările audienţei pe măsură ce experienţele media se desfăşoară pe mai multe platforme şi oferă mai multe posibilităţi de personalizare şi partcipare, 3 lucruri pe care le poţi învăţa despre strategie de la marii generali ai istoriei, bilanţurile pozitive ale agenţiilor digitale locale la sfârşitul anului 2011, automatizarea în creativitate, 35 de inovatori sub 35 de ani şi multe alte surse interesante în colecţia de linkuri de săptămâna aceasta.



•    PR > Iată ce metodă a găsit un site internaţional adresat profesioniştilor din PR şi jurnalism pentru a creşte eficienţa pitchurilor din PR. Fast Company | http://bit.ly/TWFcW5

•    Polemici locale: ce pot învăţa bloggerii de la jurnalişti şi viveversa? Câteva opinii relevante de la Alexandru-Brăduţ Ulmanu, Cristian Lupşa, Cristian Orgonas şi Cristian Manafu. Wall-street.ro | http://bit.ly/TWCK1M

•    Pe măsură ce tehnologia evoluează, apar tot mai multe oportunităţi pentru noi forme de storytelling. Un raport despre aşteptările audienţei pe măsură ce experienţele media se desfăşoară pe mai multe platforme şi oferă mai multe posibilităţi de personalizare şi participare. Despre cei 4I ai procesului de storytelling “Immersion, Interactivity, Integration and Impact”. The Next Web | http://tnw.co/TWFRqL

•    Marketing > Marketing is dead. Harvard Business Review | http://bit.ly/O5p56a

•    3 lucruri pe care le poţi învăţa despre strategie de la marii generali ai istoriei. http://bit.ly/P3C7EC

•    Lecţiile pe care brandurile le pot învăţa de la Jocurile Olimpice, livrate de Martin Lindstrom. Fast Company | http://bit.ly/P3QF7p

•    Social Media > Studiu de piaţă: ce aşteptări au utilizatorii de Facebook de la paginile de brand. Marketing 20 | http://bit.ly/O4VwS4

•    Ce efecte poate avea social media asupra industriei de recrutare. The Drum | http://bit.ly/O4Xged

•    Bilanţurile pozitive ale agenţiilor digitale locale la sfârşitul anului 2011. Forbes | http://bit.ly/O52S8j

•    Dominaţia mobile - de la Facebook, Amazon, la producătorii chinezi şi problemele care pot apărea pe parcurs dacă aceste companii iau calea abordării canalelor şi nu a comportamentelor. Un editorial de David Armano. http://bit.ly/OXOP27 Şi tot în această categorie pe acelaşi subiect prima ediţie a ediţiei Edelman Mobile Quarterly. http://slidesha.re/OXPqkl

•    Una dintre cele mai importante întrebări la începutul unui nou proiect: ce problemă încerc să rezolv? The Brandbuilder | http://bit.ly/O5bL1s

•    O listă cu 100 de oameni importanţi din diverse arii care au primit mai puţină atenţie în online. http://bit.ly/O5eVlP

•    Creativii tind să creadă că munca lor nu are nicio legătură cu automatizarea. Dar, după cum s-a dovedit, se pare că această asumpţie poate fi greşită. Cu cât înţelegem mai mult despre creativitate, cu atât o putem distila în limbajul algoritmilor - adică creierul din spatele programelor de pe calculator. The Wall Street Journal | http://on.wsj.com/O5mRU6

•    Innovation > 35 de inovatori sub 35 de ani. Technology review | http://bit.ly/O5ohhB

•    Lista companiilor americane cu cele mai rapide creşteri. Inc. | http://bit.ly/O5oSzO

•    Despre aşteptările crescute ale angajaţilor în economia cunoaşterii. Stanford Social Innovation Review | http://bit.ly/P3RL31

•    Infographicul săptămânii > The rise of content 4.0 Business Insider | http://read.bi/O5pgyd



Selecţie realizată de Florina Baciu, Editor PR Romania