PR LinkCoffee 19 - 23 August

pr_linkcoffee•    PR > Top 10 articole de cercetare în social media importante pentru profesioniştii din relaţii publice din prima parte a 2013. Institute for PR | http://bit.ly/1d8iM0a



•    Ne aflăm la un adevărat ‘tipping point’ în business-ul analizei influenţei. Pentru prima dată sociologia şi tehnologia se unesc pentru a identifica tipul de influenţă al unui individ după modelul comportamentului din online. Edelman | http://bit.ly/1d8jU3P

•    Social Media > 10 dintre brandurile care îşi ţin comunităţile aproape şi puternice pe Facebook. Mashable | http://on.mash.to/1d8kmiA

•    7 strategii prin care să câştigi teren în faţa schimbărilor copleşitoare din social media. Business Grow | http://bit.ly/1d8lLpo

•    Business > Fortune Global 500, lista celor mai profitabile companii. Money | http://cnnmon.ie/1d8ldzK

•    Business Model Innovation: 10 lecţii de la companiile din sectorul nonprofit. The Boston Consulting Group | http://on.bcg.com/1d8j33f

•    Marketing > Care sunt cele mai bune 100 de branduri care utilizează eficient YouTube pentru Marketing. Reel SEO | http://bit.ly/1d8iu9F

•    Din spatele planului prin care Disney încearcă să cucerească internetul. Fast Company | http://bit.ly/1d8jfj4

•    Mobile > Călătoria unui mobile shopper de la canapea la magazin şi invers. Nielsen | http://bit.ly/13Uhyx6

•    Good companies are storytellers. Great companies are storydoers. Harvard Business Review | http://bit.ly/13UiaTA

•    Innovation > 35 de inovatori sub 35, oamenii care conduc următoarea generaţie de inovaţii în tehnologie. The Inventors, The Entrepreneurs, The Visionaries, The Humanitarians, The Pioneers. MIT Technology Review | http://bit.ly/1d8lrHg

•    20 de startup-uri care vor să schimbe lumea. Mashable | http://on.mash.to/1d8kmiA

•    In one second of the internet there are...http://bit.ly/1d8hJNM

•    Technology > Un raport de la Gartner care explorează maturitatea a peste 2000 de tehnologii şi trenduri din 102 arii, cu focus pe relaţia în continuă evoluare dintre oameni şi maşini din cauza acelui ‘hype’ crescut dintre ‘smart machines, cognitive computing and the Internet of Things’. ZDnet | http://zd.net/1d8non4 Raportul de cercetare http://gtnr.it/1d8nOcY

•    Câteva mituri distruse despre generaţia creativilor. Six pixels of separation | http://bit.ly/186w5qL

•   Infographicul săptămânii > Cum utilizează Twitter brandurile din America Latină. All Twitter |  http://bit.ly/1d8oeAa



Selecţie realizată de Florina Baciu, Editor PR Romania