29032024

Back Eşti aici:Home News PR LinkCoffee PR LinkCoffee 23 - 27 Septembrie

PR LinkCoffee 23 - 27 Septembrie

Pin It

pr_linkcoffee•    Social Media > Top 60 CEO din Social Media. http://linkd.in/18rGPnc


•    Content Marketing > Cele mai bune exemple de conținut în acțiune din partea unor branduri: Behance 99U, Coca-Cola, Intel, Forbes, Xerox, Intel, Virgin Mobile. The Holmes Report | http://bit.ly/18rCz7g

•    10 legi ale conținutului. Lecții de mare importanță pentru branduri care caută să ajungă la oameni prin povești. ”The challenge is clear by now: Intrusive, interruptive, self-centered marketing no longer works the way it once did, and its effectiveness will only continue to diminish in the social age. The question is what will replace the legacy model.” Și răspunsul este și va fi povestea. Pentru că găsirea sau crearea unui fir narativ a fost dintotdeauna felul în care noi ca specii găsim ordine în haosul vieții. Fastcocreate | http://bit.ly/18rCSiq

•    Patru lideri despre viitorul digital marketing. Forbes | http://onforb.es/18rJbCE

•    Branding > Ce poate omul din spatele numelui Rolling Stones să ne învețe despre branding și imaginea unui brand. Brandurile pentru consumatori se aseamănă cu trupele rock în sensul că, la pragul cel mai înalt, sunt aspiraționale și legate de o identitate. Adweek | http://bit.ly/18rBVXo

•    ”Social conversation is the only way small brands can get an edge on the big guys.” Harvard Business Review | http://bit.ly/18rGyk7

•    Gamification > Este gamification un cuvant pe care brandurile îl folosesc pentru a descrie promoțiile? Wallblog | http://bit.ly/18rI31W

•    Cinci moduri prin care liderii pot maxmiza valoarea adusă de gamification. SAP Business Innovation | http://bit.ly/18rI31W

•    Patru modalități simple pentru a aduce o idee la viață sau cum pot prototipurile să conducă la succes și putere. Fastcocreate | http://bit.ly/18rFn4h

•    64% dintre organizații au investit sau plănuisc să investească în soluții de tip big data, dar numai 8 %  au început să le foloseasc, conform unui studiu Gartner. TechCrunch | http://tcrn.ch/18rIGbR

•    Innovation >  Top 10 cele mai inovatoare companii pentru care să lucrezi, conform unui studiu Boston Consulting Group. Wall Street Journal | http://on.wsj.com/18rJv4r

•    Trei semne prin care să îți dai seama dacă o inițiativă inovatoare are sau nu succes. Harvard Business Review | http://bit.ly/18rJDRg

•    Infographicul săptămânii > Top 50 cele mai valoroase branduri din America Latină. Millward Brown| http://bit.ly/18rEkBm



Sectie realizata de Florina Baciu, Editor PR Romania

Pin It

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central               logo SMP